產(chǎn)品介紹
idec和泉 FC6A-C24P1CE PLC可編程控制器 FC6AC24P1CE PLC模塊
模擬量輸入類型 | 0-10 VDC |
電池 | BR2032 |
通信協(xié)議 | Modus RTU, Modbus TCP |
高速計(jì)數(shù) | 100 Khz |
iOS以及Android的App | WindEDIT Lite |
最大可擴(kuò)展串口端口 | 8 |
內(nèi)置輸出數(shù) | 10 |
程序容量 | 384K Bytes |
編程語言 | Ladder, Script |
認(rèn)證規(guī)范
符合CE標(biāo)準(zhǔn) | Yes |
TUV認(rèn)證 | Yes |
UL認(rèn)證 | Yes |
危險(xiǎn)場所 | Class I Div 2 |
IP規(guī)格 | IP20 |
性能規(guī)格
數(shù)據(jù)寄存器 | 56000 |
內(nèi)部繼電器 | 12400 |
最大可擴(kuò)展模塊臺(tái)數(shù) | 15 |
定時(shí)器 | 1024 |
最大模擬量I/O點(diǎn)數(shù) | 125 |
最大數(shù)字量I/O點(diǎn)數(shù) | 508 |
硬件規(guī)格
內(nèi)置模擬量I / O | 1 |
內(nèi)置數(shù)字量I / O | 24 |
內(nèi)置輸入數(shù) | 14 |
SD卡插槽 | true |
數(shù)字量輸出類型 | 晶體管源輸出 |
內(nèi)置串口端口 | 1 |
Ethernet端口數(shù) | 1 |
USB端口 | USB迷你B |
環(huán)境規(guī)范
使用環(huán)境濕度 | -25 to 65 deg. C |
裝運(yùn)、運(yùn)輸和保修規(guī)范
保證期 | 3 Years |
機(jī)械規(guī)格
產(chǎn)品種類 | CPU Base Module |
電氣規(guī)范
使用電壓 | 24V DC |
更多產(chǎn)品